Шаровые запорные вентили с сервисным штуцером BC-BVа
Особенности:
- Шаровые запорные вентили серии BC-BVа с ручным управлением, двунаправленные с сервисным штуцером, двухпозиционные предназначены для использования в жидкостных, всасывающих трубопроводах холодильных установок и системах кондиционирования воздуха.
- Максимальное рабочее давление: 45 кг/см2.
- Температурный диапазон: от -40 до 150 С.
- Корпус вентиля выполнен из высококачественной бронзы.
Техническая информация:
Для использования с HFC, HCFC и CFC хладагентами.
Максимальное рабочее давление – 45 бар.
Температура окружающей среды – от -40 до 70 С.
Температура рабочей жидкости/газ – от -40 до +150 С.
Материал корпуса – латунь.
Материал патрубков - медь.
Расшифровка маркировки вентиля BC-BVa-38 |
|
ВС |
Торговая марка becool |
BVa |
Шаровый вентиль с сервисным портом |
38 |
Диаметр присоединяемого трубопровода ODF 3/8" |
Модель | Код заказа | Габаритные и присоединительные размеры, дюйм | Kv, м3/час | |||
вх/вых, d | А, мм | B, мм | Сечение вентиля | |||
054827 | 1/4" | 137 | 41 | 12.7 | 2,0 | |
054828 | 3/8" | 146 | 47 | 12.7 | 5,7 | |
054829 | 1/2" | 146 | 47 | 12.7 | 5,7 | |
BC-BVa-58 | 054832 | 5/8" | 164 | 51 | 12.7 | 14,1 |
BC-BVa-34 | 054833 | 3/4" | 171 | 52 | 19.1 | 20,4 |
BC-BVa-78 | 054834 | 7/8" | 190 | 56 | 19.1 | 28,2 |
BC-BVa-118 | 054835 | 1 1/8" | 215 | 71 | 25.4 | 52 |
Габаритные размеры
Марка вентиля | d | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 |
BC-BVa 14 | 1/4" | 55 | 15 | 85 | 163 | 10 | 16 | 28 |
BC-BVa 38 | 3/8" | 55 | 18 | 83 | 164 | 10 | 16 | 28 |
BC-BVa 12 | 1/2" | 55 | 18 | 83 | 164 | 11 | 16 | 28 |
BC-BVa 58 | 5/8" | 55 | 26 | 82 | 163 | 12 | 16 | 30 |
BC-BVa 34 | 3/4" | 67 | 18 | 90 | 182 | 19 | 16 | 30 |
BC-BVa 78 | 7/8" | 67 | 18 | 90 | 183 | 21 | 20 | 34 |
BC-BVa 118 | 1 1/8" | 77 | 26 | 110 | 215 | 25 | 20 | 38 |
Файл откроется на новой странице в формате PDF..
Шаровые запорные вентили с сервисным штуцером BC-BVа… N
Особенности:
- Шаровые запорные вентили серии BC-BVa…N с ручным управлением, двунаправленные, с сервисным штуцером, двухпозиционные предназначены для использования в жидкостных, всасывающих трубопроводах холодильных установок и системах кондиционирования воздуха.
- Максимальное рабочее давление: 45 кг/см2.
- Температурный диапазон: -40…+150 С.
- Корпус вентиля выполнен из высококачественной бронзы.
Техническая информация:
Для использования с HFC, HCFC и CFC хладагентами.
Максимальное рабочее давление – 48 бар.
Температура окружающей среды – от -40 до 70 С.
Температура рабочей жидкости/газ – от -40 до +150 С.
Материал корпуса – латунь.
Материал патрубков - медь.
Расшифровка маркировки вентиля BC-BVa-38 N |
|
ВС |
Торговая марка becool |
BVa |
Шаровый вентиль с сервисным портом |
38 |
Диаметр присоединяемого трубопровода ODF 3/8" |
N |
Новая версия |
Модель | Код заказа | Габаритные и присоединительные размеры, дюйм | Kv, м3/час | |||
вх/вых, d | Длина, мм (L) d | Bысота, мм (H) d | Сечение вентиля | |||
054840 | 1/4" | 126 | 52 | 10 | 1,6 | |
054841 | 3/8" | 132 | 52 | 10 | 5,3 | |
054842 | 1/2" | 140 | 52 | 10 | 6,6 | |
BC-BVa-58 N | 054843 | 5/8" | 146 | 64 | 16 | 13 |
BC-BVa-34 N | 054844 | 3/4" | 146 | 64 | 16 | 17 |
BC-BVa-78 N | 054845 | 7/8" | 185 | 74 | 20 | 26 |
BC-BVa-118 N | 054846 | 1 1/8" | 205 | 80 | 25 | 41 |
BC-BVa-138 N | 054847 | 1 3/8" | 208 | 95 | 32 | 86 |
BC-BVa-158 N | 054848 | 1 5/8" | 242 | 117 | 38 | 110 |
BC-BVa-218 N | 054849 | 2 1/8" | 273 | 134 | 50 | 208 |
BC-BVa-258 N | 054850 | 2 5/8" | 280 | 134 | 50 | 208 |
BC-BVa-318 N | 054851 | 3 1/8" | 378 | 179 | 64 | 340 |
BC-BVa-418 N | 054852 | 4 1/8" | 423 | 210 | 83 | 470 |
Файл откроется на новой странице в формате PDF..