Виброгасители (виброабсорбер) производства becool серии BC-VE предназначены для монтажа на линиях всасывания и нагнетания на установках систем охлаждения и кондиционирования воздуха.
Конструктивно, в целях увеличения гибкости и виброгасящих свойств, представляют собой гофрированную пружинистую трубу, покрытую стальной оплеткой.
Новые виброгасители (вибропоглатитель) отличаются от предыдущих версий более длинными (на 12 мм) медными трубными окончаниями для облегчения процесса пайки и получения более качественных паяных швов.
Технические параметры виброгасителей
Марка изделия | Код заказа | Присоед размеры,дюйм/мм | Размеры mm | Мах раб давл., бар | ||||
А | B | C | E | D | ||||
BC-VE-3 | 063123 | 3/8” | 9,62 | 27 | 175 | 13 | 229 | 34 |
BC-VE-4 | 063124 | 1/2" | 12,8 | 27 | 185 | 13 | 239 | 34 |
BC-VE-5 | 063115 | 5/8” | 16,2 | 34 | 203 | 17 | 271 | 34 |
BC-VE-18 | 063135 | 18 | 18,5 | 38 | 199 | 18 | 275 | 34 |
BC-VE-6 | 063116 | 3/4" | 19,2 | 40 | 210 | 18 | 290 | 34 |
BC-VE-8 | 063117 | 7/8” | 22,5 | 42 | 241 | 18 | 325 | 34 |
BC-VE-9 | 063118 | 1 1/8” | 28,8 | 50 | 253 | 20 | 353 | 34 |
BC-VE-10 | 063119 | 1 3/8” | 35,3 | 52 | 312 | 22 | 416 | 34 |
BC-VE-11 | 063122 | 1 5/8” | 41,7 | 62 | 325 | 23 | 449 | 34 |
BC-VE-42 | 063120 | 42 | 42,5 | 62 | 325 | 23 | 449 | 34 |
BC-VE-12 | 063121 | 2 1/8” | 54,5 | 72 | 400 | 23 | 544 | 27 |
BC-VE-64 | 063138 | 64 | 64,5 | 88 | 445 | 24 | 621 | 23 |
BC-VE-13 | 063126 | 2 5/8” | 67 | 88 | 461 | 25 | 637 | 23 |
BC-VE-76 | 063139 | 76 | 76,5 | 93 | 490 | 24 | 676 | 20 |
BC-VE-14 | 063127 | 3 1/8” | 79,6 | 97 | 510 | 25 | 704 | 20 |
BC-VE-89 | 063140 | 89 | 90 | 99 | 540 | 26 | 738 | 14 |
BC-VE-108 | 063141 | 108 | 108,5 | 110 | 580 | 28 | 800 | 14 |
Файл откроется на новой странице в формате PDF..