Область применения: коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования
Преимущества премиум-линейки ресиверов becool
- Соединение под предохранительный клапан 1/2" NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
Расшифровка маркировки ресивера BC-LRH-100,0 3SG (PR95) | |
ВС | Торговая марка becool |
LRH | горизонтальный ресивер |
100,0 | Типоразмер сосуда |
3SG | Наличие смотровых стекол и их количество |
PR | классификация сосуда (Премиум) |
95 | Номинальный объем ресивера |
Технические параметры горизонтальных ресиверов BC-LRH
Модель | Код заказа | Объём, л | Кол-во см. стёкол | Габаритные размеры | Пред. клапан | |||
Длина, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Вх/Вых, Rotalock | |||||
BC-LRН-16,0 (1"-1'') (HPR16)* | 074685 | 16 | 1 | 935 | 159 | 200 | 1"-14 UNS | 1/2"NPT |
BC-LRН-25,0 SG (1 1/4''-1 1/4'') (HPR26)* | 074686 | 26 | 1 | 1002 | 193 | 237 | 1 1/4"-1 1/4" | |
BC-LRH-40,0 SG (1 1/4''-1 1/4'') (HPR42)* | 074687 | 42 | 1 | 1056 | 244 | 300 | 1 1/4"-1 1/4" | |
BC-LRH-60,0 SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR60)* | 074725 | 60 | 1 | 876 | 325 | 375 | 1 3/4"-1 3/4" | |
BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR75) | 074688 | 75 | 3 | 1064 | 325 | 372 | 1 3/4"-1 3/4" | |
BC-LRH-75,0 SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR75)* | 074726 | 75 | 1 | 1075 | 325 | 375 | 1 3/4"-1 3/4" | |
BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR95) | 074689 | 95 | 3 | 1265 | 325 | 372 | 1 3/4"-1 3/4" | |
BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR115) | 074690 | 115 | 3 | 1565 | 325 | 372 | 1 3/4"-1 3/4" | |
BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (HPR155) Д426 | 0746912 | 155 | 3 | 1300 | 426 | 510 | 2 1/4"-2 1/4" | |
BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (HPR205) Д426 | 0746922 | 205 | 3 | 1362 | 426 | 510 | 2 1/4"-2 1/4" | |
BC-LRH-240 3SG (2 1/4" - 2 1/4") (HPR240) Д426 | 0746923 | 240 | 3 | 1250 | 530 | 595 | 2 1/4"-2 1/4" | |
BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (HPR270) Д530 | 0746930 | 270 | 3 | 1400 | 530 | 595 | 2 1/4"-2 1/4" | |
BC-LRH-310 3SG (FL 3 1/8" - FLV 3 1/8") (HPR310) Д530** | 0746932 | 310 | 3 | 1704 | 530 | 560 | 3 1/8" | |
BC-LRH-350,0 2SG (FL 3 1/8" - FLV 3 1/8") (HPR350) Д530** | 0746942 | 350 | 2 | 1895 | 530 | 560 | 3 1/8" |
Порт под пред. клапан в стандартной поставке комплектуются временной пластиковой заглушкой. Возможно укомплектовать порт 1/2"NPT либо предохранительным клапаном, либо стальной заглушкой.
* - ресиверы имеют монтажные опоры сверху;
** - ресивер имеет фланец на входе и фланцевый запорный вентиль на выходе.
- Электронное реле контроля уровня жидкости BC-LLC (для моделей со смотровым стеклом)Запорные вентили Rotalock
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой вентиль
- Стальная заглушка 1/2" NPT.
Технические характеристики ресиверов | |
Рабочее давление, МПа | 2,8 |
Пробное давление (гидравл.), МПа | не менее 3,6 |
Расчетная температура стенки, °С | 60 |
Допустимая температура эксплуатации, °С | -20 - +60 |
Характеристика рабочей среды: класс опасности (по ГОСТ 12.1.007-76) | IV (малоопасный) |
Срок службы, лет (не менее) | 8 |
Группа сосуда по т. 1 ГОСТ Р 52630 | 3 |
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 2 |
Список основных нормативных актов, в соответствии с которыми спроектированы, изготовлены, а также соответствии с которыми должны эксплуатироваться сосуды, работающие под избыточным давлением:
- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ГОСТ Р 52630-2012 (с изм. 1 от 02.02.2015) «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 52857.1-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования»
- ГОСТ Р 52875.2-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклый и плоских днищ и крышек»
- ГОСТ 24755-89 «Сосуды и аппараты. Нормы расчета на прочность укрепления отверстий»
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании»
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (отменяет ПБ 03-576-03)
Файл откроется на новой странице в формате PDF..