Маслоотделители серии BC-OS xxx H(45bar) оснащены надежным поплавковым механизмом из нержавеющей стали и постоянным магнитом для удержания микроскопических металлических включений.
Маслоотделители BC-OS-12H(45bar) - BC-OS-54H(45bar) имеют омедненные патрубки (вход/выход) под пайку.
Расшифровка маркировки маслоотделителя BC-OS-16 | |
ВС | Торговая марка becool |
OS | Маслоотделитель |
16 | Присоединительный размер вход/выход, мм |
H(45bar) | Рабочее давление 45bar для работы с R410a |
Технические параметры маслоотделителей
Марка изделия |
Код заказа | Высота H, мм | Диаметр D, мм | Вход/ выход пайка ODS" (мм) | Внутренний объем, л | Номинальная производительность, кВт | |||
R22/R407 | R134a | R404A/R507 | R410a | ||||||
BC-OS-12H (45bar) | 0741942 | 279 | 102 | 1/2" (12 мм) | 1,6 | 7 | 4,9 | 7,3 | 9,1 |
BC-OS-16H (45bar) | 0741952 | 378 | 102 | 5/8" (16 мм) | 2,3 | 18,7 | 13,1 | 19,4 | 24,3 |
BC-OS-22H (45bar) | 0741962 | 460 | 102 | 7/8" (22 мм) | 2,9 | 28,1 | 19,7 | 29 | 36,5 |
BC-OS-28H (45bar) | 0741972 | 494 | 102 | 1 1/8" (28 мм) | 3,1 | 37,4 | 26,2 | 38,7 | 48,6 |
BC-OS-355H (45bar) | 0741982 | 524 | 102 | 1 3/8" (35 мм) | 3,3 | 46,8 | 32,8 | 48,4 | 60,8 |
BC-OS-356H (45bar) | 0741482 | 394 | 159 | 1 3/8" (35 мм) | 6,1 | 51,5 | 36,1 | 53,3 | 66,9 |
BC-OS-42H (45bar) | 0741492 | 480 | 159 | 1 5/8" (42 мм) | 7,1 | 65,5 | 45,9 | 67,8 | 85,1 |
BC-OS-54H (45bar) | 0741502 | 485 | 159 | 2 1/8" (54 мм) | 7,1 | 105,3 | 73,8 | 108,9 | 136,8 |
Номинальная производительность дана при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С и 1°К переохлаждения жидкости.
Штуцер под выход масла для моделей BC-OS-12...54H 3/8” SAE