
Подбор ТРВ becool
Терморегулирующие вентили применяются для регулировки потока хладагента на входе в испаритель, измеряя перегрев хладагента на выходе испарителя. Их можно использовать с различными хладагентами в широком диапазоне температур. Терморегулирующие вентили используются для систем охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов.
Характеристики:
- Разборная конструкция со сменными силовыми элементами и вставками.
- Диафрагма большого диаметра обеспечивает стабильную работу ТРВ.
- Доступна функция MOP (Максимальное рабочее давление).
- Доступны корпуса прямоточного и углового исполнения.
- Доступны модели для R22, R134a, R407C, R404A/R507.
- Двунаправленная конструкция пригодна для работы в тепловых насосах.
- Диапазон температур кипения - 45…+10°C
Комплект поставки: силовой элемент, расширительная вставка, корпус ТРВ (TCLE с медными патрубками под пайку, TRFE – латунный корпус)
|
Расшифровка обозначения BC-TCLE-A 5SC-A-IN (1.5) |
||
| TCL |
Серия TCL TRF |
|
| E |
Выравнивание E- Внешнее |
|
| A |
Конструкция ТРВ аналогична Alco |
|
| 5 |
Производительность для перевода в кВт x 3,5 |
|
| S |
Хладагент S-404a/507 H-R22 M-134a N-407C |
|
| C |
Заполнение термобаллона C Жидкостное (без MOP) |
![]() |
|
W Паро-жидкостное (c MOP) |
||
|
W15-1 bar |
||
|
W30-2,1 bar |
||
|
W40-2,8 bar |
||
|
W55-3,8 bar |
||
|
W75-5,2 bar |
||
|
W80-5,5 bar |
||
| W100-6,9 bar | ||
| A |
Тип соединения S- прямоточное A- угловое F-фланецевое (только для TRFE) |
|
| IN | IN-дюймы M-метрические | |
| L3* | Длина капилляра * Указывается для TRF стандарт дляTCLE 1,5м. стандарт для TRF 3,0 м. | |
Терморегулирующие вентили серии BC-TCLE, BC-TRFE
| Модель |
Номинальная производительность*, кВт |
Присоединение** | Код заказа |
| BC-TCLE-A 3-1/2SС-A-IN R404a/507 | 12,32 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 050773 |
| BC-TCLE-A 5SC-A-IN R404a/507 | 17,6 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507731 |
| BC-TCLE-A 7SС-A-IN R404a/507 | 24,64 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507732 |
| BC-TCLE-A 8-1/2SC-A-IN R404a/507 | 29,92 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 007733 |
| BC-TRFE-A 10SС-A-IN-L3 R404a/507 | 35,2 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507734 |
| BC-TRFE-A 12SС-A-IN-L3 R404a/507 | 42,24 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507735 |
| BC-TRFE-A 15SС-A-IN-L3 R404a/507 | 52,8 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507736 |
| BC-TRFE-A 18SС-A-IN-L3 R404a/507 | 63,36 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507737 |
| BC-TRFE-A 25SС-A-IN-L3 R404a/507 | 88,0 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507738 |
| BC-TRFE-A 32SС-A-IN-L3 R404a/507 | 112,64 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507739 |
| BC-TRFE-A 38SC-A-IN-L3 R404a/507 | 133,76 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 05077391 |
| BC-TRFE-A 52SC-A-IN-L3 R404a/507 | 183,04 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 05077392 |
| BC-TRFE-A 70SC-A-IN-L3 R404a/507 | 246,4 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 05077393 |
*Номинальная производительность указана на R404a/507 при Te = +4,4°C; Tk = +40°C., переохлаждение 1K
** ODF 7/8"труба вставляется внутрь патрубка, ODM 1 1/8" труба вставляется снаружи.
| Модель |
Номинальная производительность*, кВт |
Присоединение** | Код заказа |
| BC-TCLE-A 2 1/2M-A-IN R134a | 10,91 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 050774 |
| BC-TCLE-A 3 1/2M-A-IN R134a | 14,08 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507741 |
| BC-TCLE-A 5 1/2M-A-IN R134a | 19,36 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507742 |
| BC-TCLE-A 7 1/2M-A-IN R134a | 26,05 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507743 |
| BC-TCLE-A 9M-A-IN R134a | 30,72 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507744 |
| BC-TRFE-A 11M-A-IN-L3 R134a | 38,72 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507745 |
| BC-TRFE-A 13M-A-IN-L3 R134a | 45,76 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507746 |
| BC-TRFE-A 16M-A-IN-L3 R134a | 56,32 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507747 |
| BC-TRFE-A 19M-A-IN-L3 R134a | 66,36 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507748 |
| BC-TRFE-A 25M-A-IN-L3 R134a | 84,48 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507749 |
*Номинальная производительность указана на R134a при Te = +4,4°C; Tk = +40°C., переохлаждение 1K
| Модель |
Номинальная производительность*, кВт |
Присоединение** | Код заказа |
| BC-TCLE-A 3H-A-IN R22 | 10,55 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 050775 |
| BC-TCLE-A 5H-A-IN R22 | 17,6 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507751 |
| BC-TCLE-A 7 1/2H-A-IN R22 | 26,4 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507752 |
| BC-TCLE-A 10H-A-IN R22 | 35,2 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507753 |
| BC-TCLE-A 12H-A-IN R22 | 42,24 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507754 |
| BC-TRFE-A 14H-A-IN-L3 R22 | 49,28 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507755 |
| BC-TRFE-A 18H-A-IN-L3 R22 | 63,36 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507756 |
| BC-TRFE-A 22H-A-IN-L3 R22 | 77,44 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507757 |
| BC-TRFE-A 26H-A-IN-L3 R22 | 91,52 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507758 |
*Номинальная производительность указана на R22 при Te = +4,4°C; Tk = +40°C., переохлаждение 1K
| Модель |
Номинальная производительность*, кВт |
Присоединение** | Код заказа |
| BC-TCLE-A 5N-A-IN R407c | 16,8 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 050776 |
| BC-TCLE-A 7 1/2N-A-IN R407c | 25,75 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507761 |
| BC-TCLE-A 10N-A-IN R407c | 34,78 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507762 |
| BC-TCLE-A 12N-A-IN R407c | 41,85 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507763 |
| BC-TRFE-A 14N-A-IN-L3 R407c | 47,93 | 5/8’’x5/8'' (ODF) | 0507764 |
| BC-TRFE-A 18N-A-IN-L3 R407c | 61,59 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507765 |
| BC-TRFE-A 22N-A-IN-L3 R407c | 75,88 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507766 |
| BC-TRFE-A 26N-A-IN-L3 R407c | 90,79 | 7/8’’x7/8'' (ODF) | 0507767 |
| BC-TRFE-A 35N-A-IN-L3 R407c | 121,9 | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" | 0507768 |
*Номинальная производительность указана на R407c при Te = +4,4°C; Tk = +40°C., переохлаждение 1K
| Тип | Тип соединения | Соединение | А мм. |
B мм. |
C |
D мм. |
E мм. |
F мм. |
G мм. |
H мм. |
I мм. |
Длина капилляра, м |
|
| Вход | Выход | ||||||||||||
| TCLE | Прямоточное |
ODF 16 ODF 5/8 |
ODF 16 ODF 5/8 | 94 | 65 | 65 | 30.5 | 17 | 122 | Ø13 | 62 | 62 | 1,5 |
| Угловое |
ODF 16 ODF 5/8 |
ODF 16 ODF 5/8 | 138 | 65 | - | 30.5 | 61 | 122 | Ø13 | 62 | 62 | ||
| TRFE | Прямоточное | ODF 22 ODF 7/8 | ODF 22 ODF 7/8 | 138 | 55 | 49 | 44 | 75 | 122 | Ø13 | 65 | 65 | 3,0 |
| ODM 28.5 ODF 1 1/8 | ODM 28.5 ODF 1 1/8 | ||||||||||||
| Угловое | ODF 22 ODF 7/8 | ODF 22 ODF 7/8 | 138 | 55 | 49 | - | 75 | 122 | Ø13 | 65 | 65 | ||
| ODM 28.5 ODF1 1/8 | ODM 28.5 ODF 1 1/8 | ||||||||||||
| Фланцевое | Ø33 | Ø33 | 123 | 115 | 59 | 57 | - | 122 | Ø13 | 65 | 65 | ||
Чертежи ТРВ
| TCLE прямоточная конструкция |
TCLE угловая конструкция |
TFRE прямоточная конструкция |
TFRE угловая конструкция |
![]() |
|||

